產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示愛(ài)華聲級(jí)計(jì)工業(yè)環(huán)境噪聲測(cè)量AWA5661系列聲學(xué)測(cè)量工業(yè)環(huán)境噪聲測(cè)量
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-04-07
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問(wèn) 量 :6708
0574-86861636
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESAWA5661系列聲學(xué)測(cè)量工業(yè)環(huán)境噪聲測(cè)量
? 符合1級(jí)聲級(jí)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
? 采用數(shù)字信號(hào)處理,穩(wěn)定性好、可靠性高
? 采用模塊化設(shè)計(jì),按需選取,性價(jià)比高
? 測(cè)量范圍大、操作簡(jiǎn)單、用途廣
AWA5661系列聲學(xué)測(cè)量工業(yè)環(huán)境噪聲測(cè)量
產(chǎn)品型號(hào) | AWA5661-1型 | AWA5661-1B型 | AWA5661-1C型 | AWA5661-2型 | AWA5661-3型 | |
特點(diǎn) | 普通型 | 低聲級(jí)測(cè)量 | 高聲級(jí)測(cè)量 | 精密測(cè)量 | chao強(qiáng)功能 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 1級(jí) | |||||
傳聲器型號(hào) | AWA14425 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 | ||
測(cè)量范圍 | 25 dB(A)~140 dB(A) | 17 dB(A)~132 dB(A) | 45 dB(A)~160 dB(A) | 25 dB(A)~140 dB(A) | 25 dB(A)~140 dB(A) | |
自生噪聲 | <18 dB(A) | <10 dB(A) | <38 dB(A) | <18 dB(A) | <18 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | |||
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | |||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I | |||
顯示器 | 128×64 LED點(diǎn)陣 | |||
輸出接口 | AC、DC、RS232、PWM | |||
主要測(cè)量指標(biāo) | Lp、Lmax、Lpeak | Lp、Leq,T、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E | Lp、Leqt、Lpeak、Leq·T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、 Ln(n=5、10、50、90、95)、SD、E | |
存貯功能 | 無(wú) | 選配 | 8000組數(shù)據(jù) | |
無(wú)線傳輸 | 無(wú) | |||
超限指示 | 有,限值可設(shè) | |||
錄音功能 | 無(wú) | 選配 | ||
電源 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作6小時(shí);可選配鋰電池:充滿電后,可連續(xù)工作16小時(shí);可外接5V電源,工作電流< 120 mA | |||
工作溫度 | -15 ℃~50℃ |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長(zhǎng)江國(guó)際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2025 寧波旗辰儀器有限公司 備案號(hào):浙ICP備17053223號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml